Home > Product > Clean Bottle > Photo Resist
5 Layer CLEAN BARRIER BOTTLE
“CLEAN BARRIER BOTTLE”은 일본의 (주)아이세로가 개발에 성공하여 특허성을 인정받은 용기입니다.
용제가 용기 밖으로 투과하지 못하는 “BARRIER 성능”을 가지고 있는 5층 구조의 크린보틀 입니다.
외측은 회색과 브라운 색상으로 자외선을 차단해 주며 내측은 내추럴 색상입니다.
깨지기 쉬운 기존의 Photo Resist용 유리병을 대신하는 안전하고 편리한 플라스틱 재질의 크린보틀 입니다.
CLEAN BARRIER BOTTLE ORGANIZATION
CLEAN BARRIER BOTTLE PARTICLE COUNTS
Unit : Particle/ml Measurerment equipmnet : RION KL-22 with Distilled Water
Interval | Particle Size |
||
---|---|---|---|
0.2㎛ < | 0.3㎛ < | 0.5㎛ < |
|
At filling | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
At 1 weeks | 5.4 | 0.5 | 0.1 |
At 2 weeks | 6.4 | 1.2 | 0.1 |
At 4 weeks | 7.0 | 1.3 | 0.1 |
General Bottle | Over 10,000 | Over 10,000 | Over 10,000 |
※ 상기의 측정치는 당사의 대표적 측정치이며, 보증기준은 아닙니다. 측정방법은 아이세로미림(주) 측정방법에 준합니다.
METAL ION with D.I WATER
Unit : ppb Measurement equipment : ICP-MS HP-4500
Type of Container | Clean Bottle | Clean Barrier Bottle | Clean Drum |
|
---|---|---|---|---|
Na | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Mg | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Al | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
K | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Ca | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Cr | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Mn | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Fe | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Nl | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Cu | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
Zn | Start | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
1 month later | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
※ 상기의 측정치는 당사의 대표적 측정치이며, 보증기준은 아닙니다. 측정방법은 아이세로미림(주) 측정방법에 준합니다.
BARRIER PROPERTIES
Decrease rate of chemicals(%) (Testing condition 23℃, Store 6 Months)
Type of Container | Chemicals |
||
---|---|---|---|
EGA | MEK | IPA |
|
Clean Bottle | 0.04 | 0.25 | 0.09 |
Clean Drum | 0.04 | 0.25 | 0.09 |
Clean Barrier Bottle | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Glass Bottle | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
EGA : Ethylene Glycol Acettate, MEK : Methyl Ethyl Ketone, IPA : Iso Propyl Alcohol
※ 상기의 측정치는 당사의 대표적 측정치이며, 보증기준은 아닙니다. 측정방법은 아이세로미림(주) 측정방법에 준합니다.
CLEAN BARRIER BOTTLE UV LIGHT PROTECTION
Measurement equipment : JASCO UV/VIS Spectrophotometer Ubest-55
Type of Container | Clean Barrier Bottle | Clean Bottle | Glass Bottle |
---|---|---|---|
Color | Gray | Natural | Brown |
Thickness (mm) | 1.42 | 1.40 | 3.07 |
UV light Absorbance (400nm) | 7.0 < | 2.3 < | 3.8 < |
UV light Absorbance (300nm) | 7.0 < | 3.3 < | 7.0 < |
UV light transmissivity (400nm) | .000001% > | 0.5% > | 0.016% > |
UV light transmissivity (300nm) | .000001% > | 0.005% > | 0.00001% > |
※ 상기의 측정치는 당사의 대표적 측정치이며, 보증기준은 아닙니다. 측정방법은 아이세로미림(주) 측정방법에 준합니다.
TRANSMITTANCE OF VIS · UV
CLEAN BARRIER BOTTLE SPECIFICATION
Part | Specification |
---|---|
Height | 312.6mm |
Wide | ø168 |
Inner bung width | ø27.8 |
Thread valley | ø34.8 |
Thread peak | ø37.1 |
Volume | 3.8L |
Weight | 300g |