Home > Product > Clean Drum
크린드럼의 용도
- 크린드럼은 용도에 따라 다양한 종류의 제품을 구비하고 있습니다.
Grade | 하이크린 | 로우크린 |
---|---|---|
품명 | HBG, HBM, HBE | LBG, LGG, LBM, LBE |
불산 및 불산혼합약품용 | ◎ | ◎ |
기타 반도체, LCD 약품용 | ◎ | ◎ |
전자공업 약품용 | ◎ | ◎ |
의약용 | ◎ | ◎ |
화 장 품 원 료 용 | ◎ | ◎ |
시약용 | ◎ | ◎ |
식품용 | ◎ | ◎ |
크린드럼의 크린도
- Unit:Particle/ml Measurement equipment : RION KL-22
Grade | 하이크린 | 로우크린 | 일반드럼 |
|
---|---|---|---|---|
품명 | HBG, HBM, HBE | LBG, LGG, LBM, LBE | - |
|
0.2㎛< | 초기 | 8 | 63 | Over 10,000 |
1개월 후 | 23 | 127 | ||
0.3㎛< | 초기 | 3 | 10 | Over 10,000 |
1개월 후 | 7 | 33 | ||
0.5㎛< | 초기 | 0 | 0 | Over 10,000 |
1개월 후 | 0 | 3 | ||
1.0㎛< | 초기 | 0 | 0 | Over 10,000 |
1개월 후 | 0 | 0 | ||
2.0㎛< | 초기 | 0 | 0 | Over 10,000 |
1개월 후 | 0 | 0 |
상기의 측정치는 당사의 대표적 측정치이며, 보증기준은 아닙니다. 측정은 아이세로미림 측정방법에 준합니다.
크린드럼의 금속이온 용출도
- 하기의 시험조건은, 당사 판정기준에 의한 자료입니다. 용기의 내구성을 보증하는 측정치는 아니므로, 사용기간의 참조로만 사용해 주시기 바랍니다.
- ▶ 측정액 : 초순수 ▶ 측정장치 : ICP-MS(HP-4500)
[ 초기 측정치 (단위 : PPT) ]
Grade | 하이크린 | 로우크린 |
---|---|---|
Na | < 5 | < 5 |
Mg | < 5 | < 5 |
Al | < 5 | < 5 |
K | < 5 | < 5 |
Ca | < 5 | < 5 |
Cr | < 5 | < 5 |
Mn | < 5 | < 5 |
Fe | < 5 | < 5 |
Ni | < 5 | < 5 |
Cu | < 5 | < 5 |
Zn | < 5 | < 5 |
[ 초기 측정치 (단위 : PPT) ]
Grade | 하이크린 | 로우크린 |
---|---|---|
Na | < 5 | < 7 |
Mg | < 5 | < 7 |
Al | < 5 | < 5 |
K | < 5 | < 5 |
Ca | < 5 | < 5 |
Cr | < 5 | < 5 |
Mn | < 5 | < 5 |
Fe | < 5 | < 5 |
Ni | < 5 | < 5 |
Cu | < 5 | < 5 |
Zn | < 5 | < 5 |
크린드럼의 내약품성
- 산이나 알칼리가 침투되기 어려워 우수한 내 약품성을 발휘합니다
◎ : 사용가능 △ : 사용한계 X : 사용불가 [시험조건 23℃]
용기 | 약품 | 경과일수 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | ||
크린드럼 | H2O2 | ◎ | ◎ | △ | X |
HF | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
H2SO4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
NaOH | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
일반드럼 | H2O2 | ◎ | ◎ | △ | X |
HF | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
H2SO4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
NaOH | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
상기의 시험조건은, 당사 판정기준에 의한 자료입니다. 용기의 내구성을 보증하는 측정치는 아니므로, 사용기간의 참조로만 사용해 주시기 바랍니다.
크린드럼의 배리어성
- 내용물의 외부로의 투과를 막아줍니다.
약품의 중량감소율(%) [시험조건 23℃, 6개월 보관]
용기 | 약품 |
||
---|---|---|---|
EGA | MEK | IPA | |
크린보틀 | 0.04 | 0.25 | 0.09 |
크린드럼 | 0.04 | 0.25 | 0.09 |
크린베리어보틀 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
유리병 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
▶ EGA : 에틸렌 글리콜 아세테이트, ▶ MEK : 메틸 에틸 케톤, ▶ IPA : 이소 플로필 알콜
상기의 측정치는 당사의 대표적 측정치이며 보증기준은 아닙니다.
크린드럼의 자외선 차단성
- Measurement equipment : JASCO UV / VIS Spectrophotometer Ubest-55
Color | UV light transmissivity(400nm) | UV light transmissivity(300nm) |
---|---|---|
Blue | 0.00001% > | 0.00001% > |
Gray | 0.00001% > | 0.00001% > |
상기의 측정치는 당사의 대표적 측정치이며, 보증기준은 아닙니다. 측정방법은 아이세로미림(주) 측정방법에 준합니다.